Погрузочно-доставочная машина AC-1E с дизельным двигателем Камминз - KC4102ZQFB с воздушным охлаждением, мощностью 60 кВт, служит для выгрузки горной породы из штрека к месту погрузки при производстве подземных работ. Грузоподъемность 3 тонны, шарнирная платформа, машина оборудована гидротрансформатором, трансмиссией и ведущим мостом под брендом DANA. Тормозная система комбинированная. Гидравлическая система Mico (США), многодисковая, режущие кромки HARDOX500 (Швеция).
Описание
- Шины с гладкой поверхностью и низким сопротивлением;
- Шарнирная рама;
- Привод на все колёса;
- Переднее расположение ковша и переднее опрокидывание;
- Двигатель Дойтц (Германия);
- Гидротрансформатор Дана (США);
- Трансмиссию Дана;
- Мосты Xuzhou Meritor;
- Гидравлическую тормозную систему Mico (США);
- Итальянскую систему очистки выхлопных газов;
- Многодисковую тормозную систему;
- Режущие кромки HARDOX500 (Швеция).
Модели машин
Модель | АС-1Е | WJ-1 | WJ-1,5 | WJ-2 | WJ-3 |
---|---|---|---|---|---|
Сертификат | SACMS | SACMS | |||
Объём ковша, м3 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
Грузоподъёмность, кг | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6200 |
Максимальное усилие на ковше, kH | 40 | 42 | 80 | 102 | 132 |
Максимальное тяговое усилие, kH | 71 | 50 | 81 | 100 | 150 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 1650 | 1000 | 1400 | 1700 | 1325 |
Марка двигателя | Камминз | Дойтц | Дойтц | Дойтц | Дойтц |
Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
Модель двигателя | KC4102ZQFB | BF4L2011 | F6L912W | BF4M1013C | F8L413FW |
Мощность двигателя, кВт; об/мин | 60/2300 | 53,5/2500 | 63/6300 | 112/2300 | 120/2300 |
Гидротрансформатор | C270/DANA | ACA39/EATON | C270/DANA | C270/DANA | C270/DANA |
Трансмиссия | R20000/DANA | ACA39/EATON | R20000/DANA | R32000/DANA | R32000/DANA |
Ведущий мост | CY-2J/CN | PC15B/CN | CY-2J/CN | CY-2JD/E/CN | 16D/DANA |
Шины | 12.00-24 | 10.00-20 | 12.00-24 | 14.00-24 | 17.5-25 |
Масса, кг | 10000 | 6550 | 10500 | 14500 | 17200 |
Длина, мм | 6820 | 5580 | 6820 | 7640 | 8576 |
Ширина, мм | 1688 | 1320 | 1688 | 1960 | 2174 |
Высота, мм | 1995 | 2000 | 1995 | 2250 | 2135 |
Сделать запрос
Здесь Вы можете сделать запрос технико-коммерческого предложения на интересуещее Вас оборудование