Наименование | Показатели | |
---|---|---|
Габарит (дл* шир* выс.), мм | 11200*1650*2800 | |
Диаметр бурения, мм | Ф32 - 102 | |
Длина зубила, мм | 5350 | |
Глубина отверстия, м | 5000 | |
Скорость бурения, м/мин | 0.8-2 | |
Подходящее сечение, м*м (ширина * высота) | 3.5 * 3.5 – 7.5 * 8 | |
Общая электрическая мощность, кВт | 55+2.2+7.5 | |
Мощность тепловоза, кВт | 60 | |
Масса, т | 10 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 3000 - 5500 | |
Скорость хода, м/сек | ≤8 | |
Cпособность преодоления подъёма | ≤8° | |
Подъем / спуск, ° | 55°/ 16° | |
Маятниковая стрела: внутренняя / наружная, ° | 35°/ 35° | |
Поворот: положительный / отрицательный,° | 180/180 | |
Колебание тангажа, ° | 105/15 | |
Угол качения: налево/ направо, ° | 45/45 | |
Дополнительный ход, мм | 1500 | |
Общая длина пропеллера, мм | 6580 | |
Ход пропеллера, мм | 5030 | |
Макс. усилие пропеллера, Н | 15000 | |
Система снабжения водой | Давление для Перфоратора, МПа | 0.8 – 1.5 |
Давление для охлождения, МПа | 0.6 | |
Давление в ударном контуре перфоратора, МПа | 16 | |
Давление во вращающем контуре бура, МПа | 10 | |
Давление в контуре бурильной стреле, МПа | 17.5 | |
Давление в контуре пропеллера,МПа | 10 | |
Давление в контуре опор-ног,МПа | 18.5 | |
Давление в контуре ходовой части,МПа | 21 | |
перфоратор | Модель | Doofor 550L |
Давление масла при ударе ,МПа | 13 - 16 | |
Расходы масла при ударе, л /мин | 95 – 120 | |
Крутящий момент, Н*М | 975 | |
Ударная мощность , кВт | 15 | |
Частота удара, Hz | 55 – 80 | |
Скорость вращения, об / мин | 200 - 300 | |
Диаметр шпура, мм | Ф 32 - 102 | |
Масса пефоратора, кг | 152 | |
Система электрооборудования | Общая электрическая мощность, кВт | 55+2.2+7.5 |
Напряжение, В | 380/ 660 | |
номинальный ток, А | 102 / 58.7 | |
Скорость врвщения двигателя, об/мин | 1470 | |
Система снабжения воздухом | Давление на вспомогательный маслобак, МПа | 0.03 |
Давление на шпур, МПа | 0.7 | |
Давление на пефоратор, МПа | 0.4 |
Сделать запрос
Здесь Вы можете сделать запрос технико-коммерческого предложения на интересуещее Вас оборудование