Проходческий комбайн EBZ-45 применяется для проведения горных выработок по углю, смешанным забоям при экономически выгодной крепости пород не более ≤ 40. Комбайн имеет компактный дизайн, с низким уровнем центра тяжести, удобен в управлении, имеет возможности ручного управления в разрушении породы.
Габаритные размеры, ( м) | 7.4x1.8x1.3 | |
Вес, (т) | 14 | |
Макс. высота выемки, (м) | 3.2 | |
Макс. ширина выемки, (м) | 4 | |
Клиренс, (мм) | 160 | |
Ширина питателя, (м) | 1.8 | |
Вынимаемая площадь выработки, (м) | 4,5 - 9,0 | |
Крепость пород, экономически выгодная, (МПа) | ≤ 40 | |
Давление на почву, (МПа) | 0,1 | |
Скорость вращения исполнительного органа, (об/мин) | 46 | |
Давление в гидросистеме режущего органа, (Ра) | 20 | |
Давление в гидросистеме комбайна, (Ра) | 16 | |
Емкость маслобака, (л) | 400 | |
Тип орошения | Внешний | |
Давление системы орошения, (МПа) | 1.5≤P≤3 | |
Подъем питателя выше уровня почвы, (мм) | 230 | |
Подрубка почвы, (мм) | 250 | |
Телескопическая возможность, (мм) | 600 | |
Общая мощность, (кВт) | 75 + 7,5 | |
Напряжение питания, (V) | 660/1140 | |
Скорость вращения погрузочных звездочек, (об/мин) | 35 | |
Тип загрузки | загребающие звезды, привод- гидравлический мотор | |
Тип взрывозащиты | Взрывозащащищенный и безоопасный | |
Тип конвейера | Двухцепной скребковый конвейер | |
Размер цепи | 14 50-C | |
Скорость движения цепи конвейера, (м/сек) | 0,8 | |
Производительность, (m3/час) | 143 | |
Тип хода | Гусеничный?привод – гидравлический мотор) | |
Скорость движения комбайна, (м/мин) | 5,6 | |
Габариты и вес главных частей: | ||
Наименование частей |
Вес, (кг) | Габарит/дл*шир*выс |
Исполнительный орган | 1492 | 2725x849x300 мм |
Скребковый конвейер | 1300 | 5330x1092x284 мм |
Часть загрузки | 9978 в том чис. гидр. масло. 500 кг | 4075x1400x1300 мм |
Итого | 14000 в том чис. гидр. масло. 500 кг | 7400x1800x1300 мм |